Comentário: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 42°46.01' N 71°25.52' W - locator FN42GS84XA - mostrar mapa 10.0 km Norte rumo 360° de Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 11.2 km Nordeste rumo 25° de Dunstable, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km Noroeste rumo 327° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km Noroeste rumo 328° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Última posição: | 2025-05-09 02:46:43 UTC (24m1s decorridos) 2025-05-08 22:46:43 EDT hora local em Tyngsboro, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Último caminho: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
Posições guardadas: | 12 | |||
Outros SSIDs: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
Última estação escutada em directo: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (270d 13h20m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 50 km (Actualizado: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Boletins: |
|