| Comentário: | LoRa APRS Batt=4.25V |
|---|---|
| Localização: | 33°37.96' N 112°11.64' W - locator DM33VP61RT - mostrar mapa 8.2 km Nordeste rumo 62° de Sun City, Maricopa County, Arizona, United States [?] 11.0 km Nordeste rumo 67° de Youngtown, Maricopa County, Arizona, United States 23.3 km Noroeste rumo 332° de Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 41.6 km Noroeste rumo 304° de Mesa, Maricopa County, Arizona, United States |
| Última posição: | 2026-01-10 10:39:42 UTC (9m45s decorridos) 2026-01-10 03:39:42 MST hora local em Sun City, United States [?] |
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) |
| Último caminho: | N7AIL-15>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK |
| Posições guardadas: | 2 |
| Outros SSIDs: | N7AIL-3 N7AIL-1 |
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 9 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-10 10:46:35 UTC (2m52s decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 50 km (Actualizado: 2025-12-31 22:31:22 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 1088 via rádio |
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1151 – mostrar mapa |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|