Comentário: | WW3 Watch | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 35°31.88' N 91°58.40' W - locator EM45AM37EM - mostrar mapa 6.9 km Nordeste rumo 50° de Heber Springs, Cleburne County, Arkansas, United States [?] 28.4 km Este rumo 104° de Fairfield Bay, Van Buren County, Arkansas, United States 91.8 km Norte rumo 18° de Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 119.6 km Oeste rumo 254° de Jonesboro, Craighead County, Arkansas, United States | |||
Última posição: | 2025-07-09 07:46:44 UTC (4d 2h19m decorridos) 2025-07-09 02:46:44 CDT hora local em Heber Springs, United States [?] | |||
Último caminho: | N7UFO>APN000 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||
Posições guardadas: | 452 | |||
Outros SSIDs: | N7UFO-1 N7UFO-9 N7UFO-7 N7UFO-10 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||
Estações escutadas em directo: | 3 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-06 19:20:32 UTC (6d 14h45m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 35 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 52 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|