| Comentário: | SharkRF openSPOT4 |
|---|---|
| Localização: | 33°33.82' N 84°12.67' W - locator EM73VN45PG - mostrar mapa 3.0 km Nordeste rumo 44° de Stockbridge, Henry County, Georgia, United States [?] 12.1 km Este rumo 100° de Morrow, Clayton County, Georgia, United States 26.3 km Sudeste rumo 141° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 88.7 km Sudoeste rumo 240° de Athens, Clarke County, Georgia, United States |
| Última posição: | 2025-07-17 15:10:39 UTC (104d 6h43m decorridos) 2025-07-17 11:10:39 EDT hora local em Stockbridge, United States [?] |
| Altitude: | 0 m |
| Dispositivo: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) |
| Último caminho: | NX1Q>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE |
| Posições guardadas: | 3 |
| Outros SSIDs: | NX1Q-3 NX1Q-7 NX1Q-10 NX1Q-15 NX1Q-9 NX1Q-5 NX1Q-2 NX1Q-Y |
| APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | |
| Última estação escutada em directo: | 2025-07-15 00:04:13 UTC (106d 21h49m decorridos) |
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 229 – mostrar mapa |