| Comentário: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | 2. stupen hmla (26.01. 16:00 - 27.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locator JN88PC11LS - mostrar mapa 7.6 km Noroeste rumo 332° de Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Nordeste rumo 24° de Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Sudeste rumo 119° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Este rumo 101° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2026-01-26 11:27:40 UTC (1m23s decorridos) 2026-01-26 12:27:40 CET hora local em Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última informação WX: | 2026-01-26 11:27:40 UTC (1m23s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 5.6 °C 92% 988.3 mbar 0.0 m/s Oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último caminho: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletins: |
|