| Comentário: | AGWTRACKER - PU2XYY - TAUBATE | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 23°00.78' S 45°31.48' W - locator GG76FX76AV - mostrar mapa 3.5 km Nordeste rumo 65° de Taubaté, Taubaté, São Paulo, Brazil [?] 6.6 km Sudeste rumo 157° de Tremembé, São Paulo, Brazil 114.5 km Nordeste rumo 64° de Guarulhos, São Paulo, Brazil 128.1 km Nordeste rumo 63° de São Paulo, São Paulo, Brazil | |||
| Última posição: | 2025-11-17 03:05:40 UTC (2d 9h21m decorridos) 2025-11-17 00:05:40 -03 hora local em Taubaté, Brazil [?] | |||
| Dispositivo: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
| Último caminho: | PU2XYY-2>APAGW via TCPIP,qAS,PU2XYY | |||
| Posições guardadas: | 4 | |||
| Outros SSIDs: | PU2XYY-10 PU2XYY-5 PU2XYY-12 PU2XYY PU2XYY-3 PU2XYY-1 PU2XYY-7 PU2XYY-4 PU2XYY-R PU2XYY-13 | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|