Comentário: | https://bitbaru.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 23°19.45' S 51°09.64' W - locator GG46KQ02RE - mostrar mapa 1.6 km Sul rumo 172° de Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 13.0 km Sudoeste rumo 242° de Ibiporã, Paraná, Brazil 80.1 km Este rumo 82° de Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||||||||
Última posição: | 2024-08-28 12:25:41 UTC (309d 22h53m decorridos) 2024-08-28 09:25:41 -03 hora local em Londrina, Brazil [?] | |||||||||
Altitude: | 572 m | |||||||||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Último caminho: | PY5BK>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Posições guardadas: | 718 | |||||||||
Outros SSIDs: | PY5BK-9 PY5BK-12 PY5BK-2 PY5BK-5 | |||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||||||||
Última estação escutada em directo: | 2024-11-21 18:58:57 UTC (224d 16h20m decorridos) | |||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 898 – mostrar mapa | |||||||||
Boletins: |
|