Comentário: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | Off duty | |||
Localização: | 51°32.34' N 10°55.37' E - locator JO51LM09RI - mostrar mapa 2.6 km Norte rumo 344° de Rottleberode, Saxony-Anhalt, Germany [?] 3.6 km Sudoeste rumo 211° de Stolberg, Saxony-Anhalt, Germany 102.7 km Oeste rumo 283° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 123.2 km Sudeste rumo 138° de Hannover, Lower Saxony, Germany | |||
Última posição: | 2025-07-04 12:36:20 UTC (5d 16h22m decorridos) 2025-07-04 14:36:20 CEST hora local em Rottleberode, Germany [?] | |||
Altitude: | 258 m | |||
Posições ambíguas: | Precisão reduzida no emissor em 4 dígitos, resolução da posição aproximadamente 111.1 km. | |||
Direcção: | 223° | |||
Velocidade: | 0 km/h | |||
Última telemetria: | 2025-06-20 19:11:21 UTC (19d 9h47m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Último caminho: | RF1ZOE>UQZZLL via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DB0RVB ![]() | |||
Posições guardadas: | 10 | |||
Outros SSIDs: | RF1ZOE-N RF1ZOE-9 RF1ZOE-5 RF1ZOE-7 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|