Comentário: | 73!Lukasz 145.500MHz analogowo i C4FM. | |||
---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | En route | |||
Localização: | 50°17.39' N 19°06.59' E - locator JO90NG39EN - mostrar mapa 4.2 km Sul rumo 196° de Będzin, Powiat będziński, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km Nordeste rumo 59° de Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 9.6 km Oeste rumo 251° de Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, Silesian Voivodeship, Poland 61.8 km Oeste rumo 292° de Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
Última posição: | 2025-07-07 15:28:42 UTC (12h34m decorridos) 2025-07-07 17:28:42 CEST hora local em Będzin, Poland [?] | |||
Altitude: | 261 m | |||
Direcção: | 160° | |||
Velocidade: | 35 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Último caminho: | SP9KON-7>UP1W39 via SQ9CH,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | |||
Posições guardadas: | 38864 | |||
Outros SSIDs: | SP9KON-9 SP9KON SP9KON-i SP9KON-5 SP9KON-18 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|