| Comentário: | 10.1473MHz HF RPR [winlink] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 54°24.60' N 18°24.00' E - locator JO94EJ88AJ - mostrar mapa 2.0 km Norte rumo 349° de Banino, Powiat kartuski, Pomeranian Voivodeship, Poland [?] 3.9 km Sul rumo 198° de Chwaszczyno, Powiat kartuski, Pomeranian Voivodeship, Poland 14.8 km Sudoeste rumo 215° de Gdynia, Gdynia, Pomeranian Voivodeship, Poland 17.2 km Oeste rumo 292° de Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||
| Última posição: | 2026-02-06 06:07:32 UTC (26m12s decorridos) 2026-02-06 07:07:32 CET hora local em Banino, Poland [?] | ||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Último caminho: | SP9MLI>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | ||||||
| Posições guardadas: | 507 | ||||||
| Outros SSIDs: | SP9MLI-1 SP9MLI-9 SP9MLI-7 SP9MLI-8 | ||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-02: | |||||||
| Estações escutadas em directo: | 21 via rádio – mostrar mapa | ||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-06 06:19:59 UTC (13m45s decorridos) | ||||||
| Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2026-01-31 23:41:11 UTC) | ||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 929 via rádio | ||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1147 – mostrar mapa | ||||||
| Boletins: |
| ||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|