Comentário: | 73' Via Satellite {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 52°40.56' N 21°03.77' E - locator KO02MQ72MF - mostrar mapa 3.2 km Sudoeste rumo 205° de Pułtusk, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km Nordeste rumo 26° de Pokrzywnica, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland 49.7 km Norte rumo 4° de Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland 149.7 km Nordeste rumo 46° de Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
Última posição: | 2025-07-11 18:27:16 UTC (2d 38m decorridos) 2025-07-11 20:27:16 CEST hora local em Pułtusk, Poland [?] | |||
Último caminho: | SQ5GVY>CQ via RS0ISS*,qAO,DC4HF-1 ![]() | |||
Posições guardadas: | 49 | |||
Outros SSIDs: | SQ5GVY-9 SQ5GVY-7 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|