Comentário: | HELLO TO ALL VIA ISS -- | |||
---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | In service | |||
Localização: | 38°14.18' N 21°44.24' E - locator KM08UF86LR - mostrar mapa 935.8 m Sul rumo 164° de Pátra, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece [?] 9.0 km Oeste rumo 248° de Áno Kastrítsion, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece 95.4 km Sudoeste rumo 220° de Lamía, Nomós Fthiótidos, Central Greece, Greece | |||
Última posição: | 2025-10-13 10:49:07 UTC (4d 4h50m decorridos) 2025-10-13 13:49:07 EEST hora local em Pátra, Greece [?] | |||
Direcção: | 0° | |||
Velocidade: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Kenwood: TM-D700 (rig) | |||
Último caminho: | SV3EXT>S8QT18 via RS0ISS*,NA1SS,qAR,YO6IOG-6 ![]() | |||
Posições guardadas: | 127 | |||
Outros SSIDs: | SV3EXT-5 SV3EXT-1 SV3EXT-7 SV3EXT-9 SV3EXT-10 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|