| Comentário: | TA1TEC OP. ERCAN | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 41°13.57' N 27°44.05' E - locator KN31UF84CG - mostrar mapa 9.3 km Noroeste rumo 324° de Çorlu, Tekirdağ, Turkey [?] 23.2 km Oeste rumo 254° de Çerkezköy, Tekirdağ, Turkey 104.4 km Oeste rumo 283° de İstanbul, Istanbul, Turkey 160.3 km Noroeste rumo 316° de Bursa, Bursa, Turkey | |||
| Última posição: | 2026-01-22 06:34:38 UTC (4d 18h decorridos) 2026-01-22 09:34:38 +03 hora local em Çorlu, Turkey [?] | |||
| Altitude: | 189 m | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Último caminho: | TA1TEC-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA | |||
| Posições guardadas: | 182 | |||
| Outros SSIDs: | TA1TEC-10 TA1TEC-11 TA1TEC-8 TA1TEC-7 TA1TEC-9 TA1TEC-14 TA1TEC TA1TEC-12 TA1TEC-6 TA1TEC-13 TA1TEC-15 | |||
| Boletins: |
|