Comentário: | Capreol, Ontario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 46°42.13' N 80°54.66' W - locator EN96NQ08QM - mostrar mapa 24.3 km Norte rumo 14° de Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km Nordeste rumo 53° de Espanola, Ontario, Canada 118.5 km Oeste rumo 292° de North Bay, Ontario, Canada | |||||||||
Última posição: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (9d 17h2m decorridos) 2025-06-26 06:11:48 EDT hora local em Greater Sudbury, Canada [?] | |||||||||
Altitude: | 311 m | |||||||||
Direcção: | 119° | |||||||||
Velocidade: | 56 km/h | |||||||||
Dispositivo: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||||||||
Último caminho: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 34 | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (30d 4h13m decorridos) | |||||||||
Boletins: |
|