Comentário: | 146.500MHz 50522 | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 35°44.05' S 143°54.99' E - locator QF14WG93XT - mostrar mapa 54.9 km Sudeste rumo 143° de Swan Hill, Swan Hill, Victoria, Australia [?] 86.5 km Noroeste rumo 299° de Moama, New South Wales, Australia 87.7 km Noroeste rumo 301° de Echuca, Campaspe, Victoria, Australia 118.4 km Norte rumo 344° de Bendigo, Greater Bendigo, Victoria, Australia | |||
Última posição: | 2025-02-06 05:58:49 UTC (4d 17h32m decorridos) 2025-02-06 16:58:49 AEDT hora local em Swan Hill, Australia [?] | |||
Altitude: | 85 m | |||
Velocidade: | 3 km/h | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Último caminho: | VK3AFQ-9>APDR16 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK3AFQ-10 ![]() | |||
Posições guardadas: | 8665 | |||
Outros SSIDs: | VK3AFQ-13 VK3AFQ-3 VK3AFQ-10 VK3AFQ-7 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|