| Localização: | 25°25.71' S 152°07.03' E - locator QG64BN47BD - mostrar mapa 55.2 km Nordeste rumo 67° de Gayndah, North Burnett, Queensland, Australia [?] 60.3 km Oeste rumo 282° de Maryborough, Fraser Coast, Queensland, Australia 66.7 km Sul rumo 200° de Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia 111.0 km Noroeste rumo 298° de Rainbow Beach, Gympie Regional Council, Queensland, Australia |
|---|---|
| Última posição: | 2026-01-17 15:02:55 UTC (27m21s decorridos) 2026-01-18 01:02:55 AEST hora local em Gayndah, Australia [?] |
| Altitude: | 666 m |
| Última telemetria: | 2026-01-17 15:16:03 UTC (14m13s decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 122, Ch 2: 255, Ch 3: 241, Ch 4: 240, Ch 5: 239 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Dispositivo: | Byonics: TinyTrak (tracker) |
| Último caminho: | VK4JRO-3>APTT4 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4RAR-3 ![]() |
| Posições guardadas: | 8785 |
| Outros SSIDs: | VK4JRO-8 VK4JRO-10 VK4JRO-9 |
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 11 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-17 13:31:05 UTC (1h59m decorridos) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 478 via rádio |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|