| Comentário: | Message me | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 23°54.36' S 151°15.99' E - locator QG56PC12XN - mostrar mapa 3.5 km Noroeste rumo 331° de Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km Sul rumo 171° de Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km Sudeste rumo 127° de Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km Noroeste rumo 314° de Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | |||
| Última posição: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (149d 19h50m decorridos) 2025-08-29 16:41:40 AEST hora local em Toolooa, Australia [?] | |||
| Altitude: | 26 m | |||
| Direcção: | 360° | |||
| Velocidade: | 2 km/h | |||
| Último caminho: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 2509 | |||
| Outros SSIDs: | VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (176d 18h51m decorridos) | |||
| Boletins: |
|