Comentário: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | fm MJ88HV= | |||
Localização: | 8°53.45' N 76°37.30' E - locator MJ88HV43OT - mostrar mapa 3.5 km Este rumo 71° de Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Noroeste rumo 324° de Paravūr, Kerala, India 56.4 km Noroeste rumo 319° de Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Sul rumo 161° de Cochin, Kerala, India | |||
Última posição: | 2025-07-07 15:17:33 UTC (1h37m decorridos) 2025-07-07 20:47:33 IST hora local em Kollam, India [?] | |||
Última telemetria: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (73d 1h26m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Último caminho: | VU2NXG>CQ via YB0X-1*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Posições guardadas: | 55 | |||
Outros SSIDs: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|