Comentário: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | Rain. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Localização: | 42°38.52' N 84°19.74' W - locator EN72UP04MB - mostrar mapa 6.4 km Sudoeste rumo 216° de Williamston, Ingham County, Michigan, United States [?] 11.7 km Nordeste rumo 53° de Mason, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Oeste rumo 289° de Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Noroeste rumo 330° de Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||
Última posição: | 2025-07-12 12:35:32 UTC (5m28s decorridos) 2025-07-12 08:35:32 EDT hora local em Williamston, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Última informação WX: | 2025-07-12 12:35:32 UTC (5m28s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 25.0 °C 87% 1008.2 mbar 1.8 m/s Sudoeste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Último caminho: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posições guardadas: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outros SSIDs: | W1MJC-5 W1MJC-7 W1MJC-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boletins: |
|