Comentário: | WX3in1Plus2.0 U=14.0V |
---|---|
Localização: | 33°36.42' N 95°01.01' W - locator EM23LO75XQ - mostrar mapa 3.3 km Este rumo 97° de Clarksville, Red River County, Texas, United States [?] 23.7 km Nordeste rumo 50° de Bogata, Red River County, Texas, United States 92.0 km Oeste rumo 283° de Texarkana, Bowie County, Texas, United States |
Última posição: | 2025-07-12 01:13:04 UTC (3m53s decorridos) 2025-07-11 20:13:04 CDT hora local em Clarksville, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Último caminho: | W9LEO-7>APMI06 via WIDE2-2,qAR,WB5RDD-1 ![]() |
Posições guardadas: | 19 |
Outros SSIDs: | W9LEO-1 W9LEO-1 |
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-07: | |
Estações escutadas em directo: | 14 via rádio – mostrar mapa |
Última estação escutada em directo: | 2025-07-10 16:03:31 UTC (1d 9h13m decorridos) |
Alcance de recepção estimado: | 200 km (Actualizado: 2023-05-18 21:00:42 UTC) |
Pacotes de posição escutados em directo: | 54 via rádio |
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|