Comentário: | 145.270MHz hemna TH-D74 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | In service | ||||||||||||||||||
Localização: | 37°20.66' N 78°50.99' W - locator FM07NI82AP - mostrar mapa 2.6 km Sudoeste rumo 237° de Appomattox, Appomattox County, Virginia, United States [?] 11.1 km Este rumo 89° de Concord, Campbell County, Virginia, United States 26.9 km Este rumo 107° de Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States 96.8 km Este rumo 85° de Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States | ||||||||||||||||||
Última posição: | 2025-01-10 17:06:25 UTC (33d 10h31m decorridos) 2025-01-10 12:06:25 EST hora local em Appomattox, United States [?] | ||||||||||||||||||
Altitude: | 269 m | ||||||||||||||||||
Direcção: | 125° | ||||||||||||||||||
Velocidade: | 0 km/h | ||||||||||||||||||
Dispositivo: | Kenwood: TH-D74 (ht) | ||||||||||||||||||
Último caminho: | WB4BOR>S7RP6V via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,APPOMX ![]() | ||||||||||||||||||
Posições guardadas: | 7584 | ||||||||||||||||||
Outros SSIDs: | WB4BOR-11 WB4BOR-1 WB4BOR-4 WB4BOR-3 WB4BOR-12 WB4BOR-2 | ||||||||||||||||||
Boletins: |
|