Comentário: | DigiPi WebChat http://digipi.org | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 30°11.13' N 96°55.80' W - locator EM10ME84JM - mostrar mapa 685.4 m Nordeste rumo 63° de Giddings, Lee County, Texas, United States [?] 27.1 km Sul rumo 163° de Lexington, Lee County, Texas, United States 78.6 km Este rumo 96° de Austin, Travis County, Texas, United States 128.6 km Sudeste rumo 143° de Killeen, Bell County, Texas, United States | |||
Última posição: | 2025-07-01 02:47:21 UTC (9d 5h5m decorridos) 2025-06-30 21:47:21 CDT hora local em Giddings, United States [?] | |||
Dispositivo: | Unknown: Experimental | |||
Último caminho: | WB5YYQ>APZ100 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA5WMY-5 ![]() | |||
Posições guardadas: | 175 | |||
Outros SSIDs: | WB5YYQ-10 WB5YYQ-7 WB5YYQ-2 WB5YYQ-8 WB5YYQ-5 WB5YYQ-D WB5YYQ-B | |||
Última estação escutada em directo: | 2024-12-21 17:13:57 UTC (200d 14h38m decorridos) | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|