| Comentário: | QRG RV61 145,7625 -0,6 CTCSS 94,8 FM/C4FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | JO43xt/# WIDE1-1 Fill in Digi/IGate¬ff¿▓l`ªÜj«░î‗êä`«×¿Ó«Æêèb@Ó«Æêèd@c `8tl"J>/`"3l}_( | |||
| Localização: | 58°32.26' N 14°26.60' E - locator JO78FM39EA - mostrar mapa 3.6 km Oeste rumo 271° de Karlsborg, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden [?] 4.9 km Nordeste rumo 31° de Mölltorp, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden 69.9 km Oeste rumo 282° de Linköping, Linköpings Kommun, Östergötland, Sweden 92.8 km Sudoeste rumo 208° de Örebro, Örebro Kommun, Örebro, Sweden | |||
| Última posição: | 2025-11-23 16:29:25 UTC (5d 7h26m decorridos) 2025-11-23 17:29:25 CET hora local em Karlsborg, Sweden [?] | |||
| Última informação WX: | 2025-11-20 07:37:06 UTC (8d 16h18m decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 16.1 °C 91% 1020.0 mbar 0.0 m/s Oeste | |||
| Última telemetria: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (9d 14h51m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Último caminho: | WIDE1>WK7HW-2 via qAR,SA7AHC-1 | |||
| Posições guardadas: | 16621 | |||
| Outros SSIDs: | WIDE1-1 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|