| Comentário: | Hampstead iGateDigi Baltimore Region SKYWARN | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 39°38.27' N 76°52.93' W - locator FM19NP43DB - mostrar mapa 2.6 km Sul rumo 175° de Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 12.0 km Nordeste rumo 54° de Westminster, Carroll County, Maryland, United States 45.0 km Noroeste rumo 329° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Norte rumo 9° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
| Última posição: | 2025-12-26 18:00:42 UTC (17s decorridos) 2025-12-26 13:00:42 EST hora local em Manchester, United States [?] | |||
| Última telemetria: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (373d 21h46m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Último caminho: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 179 | |||
| Outros SSIDs: | WM3A-7 WM3A WM3A-2 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-12: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 21 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-12-26 10:38:39 UTC (7h22m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 100 km (Actualizado: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 111 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 315 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|