Comentário: | ***SEVERE THUNDERSTORM WATCH IN EFFECT*** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 39°38.22' N 76°52.58' W - locator FM19NP42UV - mostrar mapa 2.8 km Sul rumo 165° de Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 17.7 km Sudeste rumo 155° de Parkville, York County, Pennsylvania, United States 44.7 km Noroeste rumo 330° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Norte rumo 9° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States | ||||||
Última posição: | 2025-07-01 21:28:03 UTC (2m17s decorridos) 2025-07-01 17:28:03 EDT hora local em Manchester, United States [?] | ||||||
Última telemetria: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (196d 1h15m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Último caminho: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W3HZU-1 ![]() | ||||||
Posições guardadas: | 176 | ||||||
Outros SSIDs: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 9 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-01 18:17:52 UTC (3h12m decorridos) | ||||||
Alcance de recepção estimado: | 100 km (Actualizado: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 106 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 497 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|