| Comentário: | 146.520MHz TOFF WINLINK APMAIL ALLMSG | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 18°21.95' N 65°55.36' W - locator FK78AI97GT - mostrar mapa 4.0 km Sudeste rumo 114° de Carolina, Carolina, Puerto Rico [?] 9.0 km Este rumo 82° de Trujillo Alto, Trujillo Alto, Puerto Rico 22.3 km Sudeste rumo 120° de San Juan, San Juan, Puerto Rico 24.8 km Este rumo 98° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | |||
| Última posição: | 2026-02-02 16:37:35 UTC (26m18s decorridos) 2026-02-02 12:37:35 AST hora local em Carolina, Puerto Rico [?] | |||
| Altitude: | 9 m | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Último caminho: | WP4TNV-12>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Posições guardadas: | 23 | |||
| Items e objectos originados: | 102057q32 150030q52 170307q46 1884207 210739q40 211310q36 211401q33 212231q33 221830q57 446.400 HI8AYR HI8DAR HI8S-10 MICHES RCV-RNE | |||
| Outros SSIDs: | WP4TNV-13 WP4TNV-R WP4TNV-9 WP4TNV-7 WP4TNV-6 WP4TNV WP4TNV-10 WP4TNV-8 WP4TNV-11 WP4TNV-1 WP4TNV-2 WP4TNV-14 WP4TNV-15 | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-26 21:38:35 UTC (6d 19h25m decorridos) | |||
| Boletins: |
|