Comentário: | PicoAPRS TNC via PocketPacket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 33°50.23' N 84°18.91' W - locator EM73UU20EW - mostrar mapa 3.7 km Sudeste rumo 148° de North Atlanta, DeKalb County, Georgia, United States [?] 11.3 km Sudeste rumo 149° de Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States 11.9 km Nordeste rumo 34° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 87.5 km Oeste rumo 261° de Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||
Última posição: | 2025-06-21 15:26:27 UTC (18d 19h1m decorridos) 2025-06-21 11:26:27 EDT hora local em North Atlanta, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | Unknown: Experimental | ||||||
Último caminho: | WX4ATL-5>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||
Posições guardadas: | 7 | ||||||
Outros SSIDs: | WX4ATL-9 WX4ATL-7 WX4ATL-10 WX4ATL WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | ||||||
Boletins: |
|