| Comentário: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 40°54.39' N 30°54.36' E - locator KN50KV87RN - mostrar mapa 5.2 km Noroeste rumo 314° de Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 12.1 km Oeste rumo 277° de Çilimli, Düzce, Turkey 44.5 km Este rumo 72° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Este rumo 79° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2025-11-19 19:43:35 UTC (16h18m decorridos) 2025-11-19 22:43:35 +03 hora local em Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||||||||||||||
| Último caminho: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 9 | |||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | YM2KDC-10 | |||||||||||||||||||||
| Boletins: |
|