| Comentário: | KITRAD DIGIPEATER STATION | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 39°53.23' N 33°30.89' E - locator KM69SV12SW - mostrar mapa 4.7 km Norte rumo 9° de Kırıkkale, Kırıkkale, Turkey [?] 6.7 km Nordeste rumo 52° de Yahşihan, Kırıkkale, Turkey 55.7 km Este rumo 93° de Çankaya, Ankara, Turkey 56.4 km Este rumo 93° de Ankara, Ankara, Turkey | |||
| Última posição: | 2025-11-30 08:36:53 UTC (15h47m decorridos) 2025-11-30 11:36:53 +03 hora local em Kırıkkale, Turkey [?] | |||
| Dispositivo: | PY5BK: Bravo Tracker (tracker) | |||
| Último caminho: | YM2KTD>APBK22 via YM6KTR,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,TA6AD-10 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 5 | |||
| Items e objectos originados: | 439.4125T YM2KTD-6 | |||
| Outros SSIDs: | YM2KTD-6 YM2KTD-7 YM2KTD-1 | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-23 08:54:09 UTC (7d 15h30m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2025-06-30 21:12:24 UTC) | |||
| Boletins: |
|