| Comentário: | Lenovo PC | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 43°48.58' N 28°34.62' E - locator KN43GT94FH - mostrar mapa 1.2 km Noroeste rumo 335° de Mangalia, Municipiul Mangalia, Constanţa, Romania [?] 3.7 km Este rumo 73° de Limanu, Comuna Limanu, Constanţa, Romania 41.9 km Sul rumo 188° de Constanţa, Municipiul Constanţa, Constanţa, Romania 84.7 km Nordeste rumo 39° de Varna, Obshtina Varna, Varna, Bulgaria | |||
| Última posição: | 2026-02-09 09:46:00 UTC (18h50m decorridos) 2026-02-09 11:46:00 EET hora local em Mangalia, Romania [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Último caminho: | YO4CIL-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Posições guardadas: | 7 | |||
| Outros SSIDs: | YO4CIL-14 YO4CIL-15 YO4CIL-11 YO4CIL-M YO4CIL-C YO4CIL-10 YO4CIL-1 YO4CIL-4 YO4CIL-13 YO4CIL-2 YO4CIL-5 YO4CIL-9 YO4CIL YO4CIL-N YO4CIL-12 YO4CIL-Y YO4CIL-D YO4CIL-R YO4CIL YO4CIL-8 YO4CIL-3 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-02: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-09 09:23:17 UTC (19h13m decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 2 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 2 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|