| Comentário: | Whitesboro, NY RF/Igate | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 43°07.44' N 75°18.08' W - locator FN23IC39US - mostrar mapa 2.8 km Noroeste rumo 297° de Yorkville, Oneida County, New York, United States [?] 6.1 km Noroeste rumo 295° de Utica, Oneida County, New York, United States 69.2 km Este rumo 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 136.3 km Noroeste rumo 293° de Albany, Albany County, New York, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-09 23:03:18 UTC (12m2s decorridos) 2026-01-09 18:03:18 EST hora local em Yorkville, United States [?] | |||
| Última telemetria: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (58d 48m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
| Último caminho: | kf6ral>APQTH1 via WIDE2-2,qAR,KD2MYS-10 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 39 | |||
| Outros SSIDs: | KF6RAL-6 KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-10 KF6RAL-7 KF6RAL-2 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 13 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-09 23:15:07 UTC (13s decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 448 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 3221 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|