Comentário: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Localização: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - mostrar mapa 2.0 km Noroeste rumo 325° de Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Nordeste rumo 60° de Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Oeste rumo 280° de Amman, Amman, Jordan 114.4 km Oeste rumo 272° de Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Última posição: | 2025-10-13 16:36:39 UTC (10m37s decorridos) 2025-10-13 19:36:39 IDT hora local em Petah Tikva, Israel [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Último caminho: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Posições guardadas: | 1691 | |||
Outros SSIDs: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | ||||
Estações escutadas em directo: | 5 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-12 14:06:27 UTC (1d 2h40m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 79 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 110 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|