Comentário: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | KM72kc/-DX: 5B4AMD-10 336.5km 330° 12:26 3443.57N 03303.52E | |||
Localização: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - mostrar mapa 2.0 km Noroeste rumo 325° de Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Nordeste rumo 60° de Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Oeste rumo 280° de Amman, Amman, Jordan 114.4 km Oeste rumo 272° de Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Última posição: | 2025-07-10 01:55:36 UTC (25m2s decorridos) 2025-07-10 04:55:36 IDT hora local em Petah Tikva, Israel [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Último caminho: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Posições guardadas: | 1627 | |||
Outros SSIDs: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||
Estações escutadas em directo: | 6 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-09 23:56:00 UTC (2h24m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 68 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 128 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|