| Comentário: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
| Localização: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - mostrar mapa 2.0 km Noroeste rumo 325° de Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Nordeste rumo 60° de Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Oeste rumo 280° de Amman, Amman, Jordan 114.4 km Oeste rumo 272° de Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Última posição: | 2026-02-06 11:01:22 UTC (4m41s decorridos) 2026-02-06 13:01:22 IST hora local em Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Último caminho: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Posições guardadas: | 1715 | |||
| Outros SSIDs: | 4X1ZQ-5 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-02: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 3 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-05 20:27:37 UTC (14h38m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 63 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 72 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|