| Comentário: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locator JO30RN45XN - mostrar mapa 2.7 km Sudoeste rumo 221° de Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Sudoeste rumo 235° de Krunkel, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Sudeste rumo 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Noroeste rumo 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | |||||||||
| Última posição: | 2026-02-03 00:55:21 UTC (5m6s decorridos) 2026-02-03 01:55:21 CET hora local em Obersteinebach, Germany [?] | |||||||||
| Última telemetria: | 2026-02-03 00:53:24 UTC (7m3s decorridos) – mostrar telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | |||||||||
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Último caminho: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | |||||||||
| Posições guardadas: | 49 | |||||||||
| Items e objectos originados: | DB0NPR Denkmal Glider Polizei Radiation | |||||||||
| Outros SSIDs: | DB0NPR-12 DB0NPR DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | |||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-02: | ||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-02 17:04:59 UTC (7h55m decorridos) | |||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 17 via rádio | |||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 20 – mostrar mapa | |||||||||
| Boletins: |
| |||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|