Comentário: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.03 | ||||||
Localização: | 50°33.75' N 7°27.34' E - locator JO30RN44QX - mostrar mapa 2.8 km Sudeste rumo 146° de Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.1 km Nordeste rumo 63° de Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km Sudeste rumo 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Noroeste rumo 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Última posição: | 2025-07-12 11:22:56 UTC (8m34s decorridos) 2025-07-12 13:22:56 CEST hora local em Breitscheid, Germany [?] | ||||||
Última telemetria: | 2025-07-12 11:25:37 UTC (5m53s decorridos) – mostrar telemetria Avg 10m: 0.003 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 6 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 7 count/10m | ||||||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Último caminho: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DG8JT-11 ![]() | ||||||
Posições guardadas: | 45 | ||||||
Items e objectos originados: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Outros SSIDs: | DB0NPR-B DB0NPR DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 17 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-12 11:27:17 UTC (4m13s decorridos) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 599 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 665 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|