Comentário: | LoRa iGate Landkreis Neuwied- https://www.db0npr.de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | Meshcom at DB0NPR-12 | ||||||
Localização: | 50°33.89' N 7°27.49' E - locator JO30RN45XN - mostrar mapa 11.3 km Este rumo 82° de Leubsdorf, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 11.7 km Este rumo 84° de Dattenberg, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Sudeste rumo 139° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.1 km Noroeste rumo 300° de Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Última posição: | 2025-10-04 23:21:30 UTC (18m57s decorridos) 2025-10-05 01:21:30 CEST hora local em Leubsdorf, Germany [?] | ||||||
Última telemetria: | 2025-10-04 23:25:44 UTC (14m43s decorridos) – mostrar telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.004 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Último caminho: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DB0ZK-10 ![]() | ||||||
Posições guardadas: | 49 | ||||||
Items e objectos originados: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Outros SSIDs: | DB0NPR DB0NPR-12 DB0NPR-2 DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 5 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-04 16:50:14 UTC (6h50m decorridos) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 135 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 139 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|