Comentário: | APRS I-GATE & BPQ32 BBS NODE | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 34°00.10' N 84°08.38' W - locator EM74WA30FJ - mostrar mapa 477.2 m Este rumo 106° de Duluth, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 4.8 km Nordeste rumo 65° de Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States 36.2 km Nordeste rumo 39° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km Sudeste rumo 137° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Última posição: | 2025-05-11 06:30:17 UTC (32m34s decorridos) 2025-05-11 02:30:17 EDT hora local em Duluth, United States [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Último caminho: | K4KHO-10>APDW17 via N4NEQ-2*,WIDE-2,qAR,KA4J-3 ![]() | |||
Posições guardadas: | 1050 | |||
Outros SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-05: | ||||
Estações escutadas em directo: | 21 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-05-11 06:50:26 UTC (12m25s decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 1900 km (Actualizado: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 548 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 979 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|