Comentário: | BTech UV5 Pro KISS TNC . | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | K4KHO BBS and CHAT Mobile BPQ Node | |||
Localização: | 33°57.33' N 84°06.92' W - locator EM73WW69DH - mostrar mapa 5.9 km Sudeste rumo 153° de Duluth, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 7.3 km Sudeste rumo 116° de Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States 34.1 km Nordeste rumo 48° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 163.2 km Sudeste rumo 138° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Última posição: | 2025-05-11 15:49:09 UTC (15h23m decorridos) 2025-05-11 11:49:09 EDT hora local em Duluth, United States [?] | |||
Altitude: | 266 m | |||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Último caminho: | K4KHO-7>APDR16 via N3DAB-1*,WIDE2-2,qAR,WB4GMB-1 ![]() | |||
Posições guardadas: | 18 | |||
Outros SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-10 K4KHO | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|