Comentário: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 34°00.19' N 84°07.01' W - locator EM74WA50XS - mostrar mapa 2.6 km Este rumo 89° de Duluth, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.8 km Este rumo 71° de Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States 37.7 km Nordeste rumo 41° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Sudeste rumo 136° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Última posição: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (22h53m decorridos) 2025-05-11 10:36:32 EDT hora local em Duluth, United States [?] | |||
Altitude: | 272 m | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Posições guardadas: | 1061 | |||
Outros SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-05: | ||||
Estações escutadas em directo: | 22 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (23h9m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 1900 km (Actualizado: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 623 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1080 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|