Comentário: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - mostrar mapa 1.4 km Sul rumo 163° de Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Este rumo 106° de Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última posição: | 2025-10-09 00:17:36 UTC (7m59s decorridos) 2025-10-08 20:17:36 EDT hora local em Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última informação WX: | 2025-10-09 00:06:56 UTC (18m39s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 16.7 °C 48% 301.4 mbar 3.6 m/s Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último caminho: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posições guardadas: | 6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estações escutadas em directo: | 6 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-08 23:34:16 UTC (51m19s decorridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 275 via rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1727 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|