| Comentário: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 40°39.38' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HM - mostrar mapa 4.9 km Sudoeste rumo 236° de Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Sudoeste rumo 226° de North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2026-01-23 15:11:11 UTC (1m decorridos) 2026-01-23 10:11:11 EST hora local em Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última informação WX: | 2026-01-23 15:11:11 UTC (1m decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 0.6 °C 30% 301.7 mbar 4.0 m/s Oeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último caminho: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KC2MDN-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 14393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 18 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-23 14:58:52 UTC (13m19s decorridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 656 via rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 723 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|