| Comentário: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 40°39.38' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HM - mostrar mapa 1.4 km Sul rumo 164° de Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Este rumo 106° de Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2025-11-25 12:29:49 UTC (5m33s decorridos) 2025-11-25 07:29:49 EST hora local em Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última informação WX: | 2025-11-25 12:28:52 UTC (6m30s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 3.9 °C 82% 302.7 mbar 0.0 m/s Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último caminho: | KC2NJV-10>APDW18 via qAR,KM2ARC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 10253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 24 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-25 12:17:29 UTC (17m53s decorridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 1494 via rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 9771 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|