| Comentário: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | At 2026-0121h09m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - mostrar mapa 4.9 km Sudoeste rumo 236° de Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Sudoeste rumo 226° de North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (181d 1h4m decorridos) 2025-07-26 08:30:03 EDT hora local em Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último caminho: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-10 KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-23 13:20:04 UTC (14m19s decorridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 1622 via rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1622 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|