| Comentário: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locator FN24BA78FX - mostrar mapa 1.9 km Noroeste rumo 334° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km Noroeste rumo 299° de Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Sudeste rumo 113° de Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Norte rumo 12° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-29 15:27:26 UTC (22m5s decorridos) 2026-01-29 10:27:26 EST hora local em Calcium, United States [?] | |||
| Última telemetria: | 2026-01-29 15:37:38 UTC (11m53s decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Último caminho: | KE7WWT-24>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Posições guardadas: | 5 | |||
| Outros SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-14 KE7WWT-12 KE7WWT-8 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 2 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-29 14:31:35 UTC (1h17m decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 16 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 16 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|