| Comentário: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locator FN24BA78FX - mostrar mapa 1.9 km Noroeste rumo 334° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km Noroeste rumo 299° de Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Sudeste rumo 113° de Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Norte rumo 12° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-28 18:24:57 UTC (16h13m decorridos) 2026-01-28 13:24:57 EST hora local em Calcium, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Último caminho: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE7WWT-24 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 1 | |||
| Outros SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|