| Comentário: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 44°01.30' N 75°49.46' W - locator FN24CA15BE - mostrar mapa 1.7 km Este rumo 90° de Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Noroeste rumo 293° de Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Sudeste rumo 114° de Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Norte rumo 13° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Última posição: | 2026-02-01 08:35:37 UTC (7m28s decorridos) 2026-02-01 03:35:37 EST hora local em Calcium, United States [?] | |||
| Altitude: | 131 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Último caminho: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||
| Posições guardadas: | 11 | |||
| Outros SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-8 KE7WWT-24 KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-30 20:59:56 UTC (1d 11h43m decorridos) | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|