| Comentário: | Green, 146820 -600 R 141.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 35°28.23' N 84°30.90' W - locator EM75RL82EW - mostrar mapa 5.7 km Noroeste rumo 334° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 14.8 km Oeste rumo 248° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 76.4 km Sudoeste rumo 225° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 86.2 km Nordeste rumo 57° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-15 15:34:08 UTC (21d 13h39m decorridos) 2026-01-15 10:34:08 EST hora local em Englewood, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Último caminho: | KC4OJS-13>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Posições guardadas: | 36 | |||
| Outros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-14 KC4OJS-4 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Boletins: |
|