Comentário: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Última baliza: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Localização: | 35°28.22' N 84°24.98' W - locator EM75TL02AV - mostrar mapa 7.3 km Sudoeste rumo 221° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Nordeste rumo 52° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Sudoeste rumo 220° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Nordeste rumo 60° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Última posição: | 2025-10-10 10:47:33 UTC (9m4s decorridos) 2025-10-10 06:47:33 EDT hora local em Madisonville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Último caminho: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Posições guardadas: | 27 | |||
Items e objectos originados: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Outros SSIDs: | KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-10: | ||||
Estações escutadas em directo: | 8 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-10 05:33:28 UTC (5h23m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 17 via rádio | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|