| Mensagem Mic-E: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 29°05.18' N 80°59.24' W - locator EL99MC10MR - mostrar mapa 5.0 km Oeste rumo 257° de Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 6.9 km Norte rumo 348° de Glencoe, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordeste rumo 32° de Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Norte rumo 342° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Última posição: | 2025-11-28 15:41:07 UTC (16m56s decorridos) 2025-11-28 10:41:07 EST hora local em Ponce Inlet, United States [?] | |||
| Posições ambíguas: | Precisão reduzida no emissor em 1 dígitos, resolução da posição aproximadamente 185.2 m. | |||
| Direcção: | 0° | |||
| Velocidade: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Último caminho: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 1418 | |||
| Items e objectos originados: | DBARA MTG HFEST NIGHT OUT | |||
| Outros SSIDs: | N2EDX-9 N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-11: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 34 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-18 01:21:36 UTC (10d 14h36m decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 100 km (Actualizado: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 2187 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 2961 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|