Comentário: | APRS-IS cmd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 29°05.19' N 80°59.24' W - locator EL99MC10MS - mostrar mapa 5.0 km Oeste rumo 257° de Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Sul rumo 172° de Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordeste rumo 32° de Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Norte rumo 342° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Última posição: | 2025-02-02 20:04:18 UTC (8d 16h3m decorridos) 2025-02-02 15:04:18 EST hora local em Ponce Inlet, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Último caminho: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Posições guardadas: | 6 | ||||||
Items e objectos originados: | DBARA MTG DBARA_FD DBARA_MTG GSARA GSARA_FD! LNCH BNCH | ||||||
Outros SSIDs: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 N2EDX-15 | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2024-02-14 01:01:23 UTC (363d 11h5m decorridos) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 1 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 3 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|