Indicativo origem: | KC4OJS-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comentário: | Green, enjoying the ride! | ||||||
Último estado: | UI-View32 V2.03 | ||||||
Última baliza: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||
Localização: | 35°17.50' N 84°26.88' W - locator EM75SH60FA - mostrar mapa 7.8 km Sudeste rumo 117° de Etowah, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.2 km Sul rumo 166° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 82.9 km Este rumo 70° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 88.3 km Sudoeste rumo 213° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
Última posição: | 2025-09-27 01:05:03 UTC (13d 17h13m decorridos) 2025-09-26 21:05:03 EDT hora local em Etowah, United States [?] | ||||||
Último caminho: | KC4OJS-8>APU25N via TCPIP*,qAS,KC4OJS-10 | ||||||
Posições guardadas: | 307 | ||||||
Items e objectos originados: | AREA BoxObj CIRCLE LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MOVEHERE MOVEHERE1 PolyObj README SETNCO3 SETNCO4 STAR_ATH STAR_ETO | ||||||
Outros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | ||||||
Boletins: |
|